OCÉLOOP 4-10-2009
UITSLAGENLIJST - 5 KM
06-10-2009 14:07 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 5369 Paul Coolegem Venlo 1967 1e H-2 17:12 17,442 3:26
2 5485 Frans Deenen Venray 1961 2e H-2 17:23 17,258 3:28
3 5410 Rens van Dongen Velden 1988 1e H-1 18:07 16,559 3:37
4 5494 Frits op de Laak Venlo 1971 2e H-1 18:09 16,529 3:37
5 5382 Paul Bax Venlo 1968 3e H-2 18:13 16,468 3:38
6 5470 Martin Verbeek Maasbree 1964 4e H-2 18:26 16,275 3:41
7 5486 Mart van Rooij Venray 1961 5e H-2 18:40 16,071 3:44
8 5461 Chris Meulendijks Grubbenvorst 1964 6e H-2 18:48 15,957 3:45
9 65 Chmura Marcin Dobrodzlen (GER) 1985 3e H-1 18:54 15,873 3:46
10 5498 Maris Jacobs Velden 1978 4e H-1 18:59 15,803 3:47
11 5474 Chris Hahury Tegelen 1968 7e H-2 19:24 15,464 3:52
12 5458 Maikel van Bergen Venlo 1981 5e H-1 19:49 15,139 3:57
13 5439 Bob Hazenbosch Velden 1960 8e H-2 19:49 15,139 3:57
14 5484 Joop Wijnhoven America 1958 1e H-3 19:50 15,126 3:58
15 5341 Perry Peeters Baarlo Lb 1962 9e H-2 20:13 14,839 4:02
16 5477 Marcel Derksen Venlo 1966 10e H-2 20:32 14,610 4:06
17 5333 Alexander Ruijtenbeek Venlo 1970 6e H-1 20:36 14,563 4:07
18 5448 Mark Lamers Belfeld 1967 11e H-2 21:00 14,286 4:12
19 5432 Sjang Titulaer Venlo 1966 12e H-2 21:28 13,975 4:17
20 5496 Herwin Burhenne Venlo 1968 13e H-2 21:32 13,932 4:18
21 5456 Jeanette Vlenterie Velden 1959 1e V-3 21:40 13,846 4:20
22 5339 George Pedd Venlo 1960 14e H-2 22:01 13,626 4:24
23 5343 Rene Weinand Venlo 1979 7e H-1 22:11 13,524 4:26
24 5467 Anita Simons Venlo 1978 1e V-1 22:14 13,493 4:26
25 5479 Ine Jacobs Panningen 1964 1e V-2 22:35 13,284 4:31
26 5377 Paul Crommentuyn Belfeld 1956 2e H-3 23:02 13,025 4:36
27 5399 Math Jaspers Grubbenvorst 1963 15e H-2 23:24 12,821 4:40
28 5466 Rinie Ebisch Maasbree 1954 2e V-3 23:28 12,784 4:41
29 5406 Michel Grijseels Tegelen 1950 3e H-3 23:31 12,757 4:42
30 5342 Harry Kok Venlo 1949 4e H-3 23:38 12,694 4:43
31 5375 Joost Brauer Belfeld 1965 16e H-2 23:42 12,658 4:44
32 5497 Julien Verbeek Maasbree 1991 8e H-1 23:51 12,579 4:46
33 5472 Petra Leijsten Venlo 1967 2e V-2 23:53 12,561 4:46
34 5336 Wim Clabbers Venlo 1954 5e H-3 23:53 12,561 4:46
35 5493 Pawel Oortwijn Baarlo Lb 1973 9e H-1 24:02 12,483 4:48
36 5469 Joeri Janssen Venlo 1993 10e H-1 24:05 12,457 4:49
37 5352 Jody Thijssen Belfeld 1990 2e V-1 24:11 12,405 4:50
38 5434 Marielle van Heeckeren Venlo 1967 3e V-2 24:16 12,363 4:51
39 5499 Johan Verbeek Maasbree 1993 11e H-1 24:26 12,278 4:53
40 5383 Fer Kleuskens America 1966 17e H-2 24:38 12,179 4:55
41 5392 Tatana Piszczkova Velden 1969 4e V-2 24:38 12,179 4:55
42 5462 Moniek Faassen Tegelen 1985 3e V-1 24:44 12,129 4:56
43 5489 Frans 't Hoen Venlo 1952 6e H-3 24:49 12,089 4:57
44 5415 Sandra Hermkens Grubbenvorst 1976 4e V-1 24:58 12,016 4:59
45 5370 Arie de Jong Baarlo Lb 1952 7e H-3 25:00 12,000 5:00
46 5491 Jos Verheijen Venlo 1954 8e H-3 25:00 12,000 5:00
47 5441 Suzanne Brandsma Venlo 1965 5e V-2 25:00 12,000 5:00
48 5350 Joey Joosten Venlo 1960 18e H-2 25:01 11,992 5:00
49 5465 Charles Roosen Velden 1965 19e H-2 25:05 11,960 5:01
50 5483 Peter Kessels Venlo 1965 20e H-2 25:07 11,944 5:01
SOC (Sport en Ontspanningscommissie), Océ-Technologies B.V., Venlo
OCÉLOOP 4-10-2009
UITSLAGENLIJST - 5 KM
06-10-2009 14:07 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
51 5359 Josef Frieters Venlo 1942 9e H-3 25:07 11,944 5:01
52 5430 Bert Steegers Venlo 1963 21e H-2 25:09 11,928 5:01
53 5488 Mat Sloesen Venlo 1955 10e H-3 25:09 11,928 5:01
54 5405 Karina Ramakers Tegelen 1962 6e V-2 25:13 11,897 5:02
55 5435 Wil Verbeek Velden 1958 11e H-3 25:17 11,866 5:03
56 5442 Monique Maurmair Venlo 1977 5e V-1 25:20 11,842 5:04
57 5361 Jantien van der Schrier Tegelen 1963 7e V-2 25:23 11,819 5:04
58 67 Hans Faessen Venlo 1956 12e H-3 25:35 11,726 5:07
59 5451 Jean-paul Sassen Horst 1969 22e H-2 25:43 11,666 5:08
60 5444 Iris Jacobs Belfeld 1972 6e V-1 25:45 11,650 5:09
61 5398 Wim Euwe Venlo 1937 13e H-3 25:48 11,628 5:09
62 5450 Marion Arnold Baarlo Lb 1975 7e V-1 25:48 11,628 5:09
63 5438 Karin van Veggel Venlo 1963 8e V-2 25:53 11,590 5:10
64 5388 Philip Hülsmann Venlo 1973 12e H-1 25:56 11,568 5:11
65 5408 Stef Holtackers Velden 1967 23e H-2 26:03 11,516 5:12
66 5447 Patrick Keltjens Tegelen 1979 13e H-1 26:12 11,450 5:14
67 5428 Nicole Ummenthun-Pala Venlo 1978 8e V-1 26:19 11,400 5:15
68 5403 Frank Hoveling Venlo 1963 24e H-2 26:22 11,378 5:16
69 5445 Gert van Dijk Beesel 1966 25e H-2 26:27 11,342 5:17
70 5418 Wilma Maessen Venlo 1961 9e V-2 26:29 11,328 5:17
71 5337 Simon Plukkel Venlo 1960 26e H-2 26:36 11,278 5:19
72 5358 Leon Cox Melick 1948 14e H-3 26:40 11,250 5:20
73 5387 Ron Janssen Steijl 1966 27e H-2 26:40 11,250 5:20
74 5427 Helen Coopmans Venlo 1978 9e V-1 26:41 11,243 5:20
75 5476 Hannes Bögels Sittard 1967 28e H-2 26:43 11,229 5:20
76 5495 Hans Navis Venlo 1967 29e H-2 26:45 11,215 5:21
77 5424 Guido Albers Velden 1968 30e H-2 26:50 11,180 5:22
78 5384 Henri Hogenhorst Velden 1961 31e H-2 26:51 11,173 5:22
79 5368 Frank Theelen Venlo 1965 32e H-2 26:55 11,146 5:23
80 66 Hubert van Dongen Velden 1957 15e H-3 26:56 11,139 5:23
81 5457 Iris Morelissen Tegelen 1968 10e V-2 27:03 11,091 5:24
82 5454 Ad Burgmans Venlo 1947 16e H-3 27:03 11,091 5:24
83 5482 Petra Kessels Venlo 1963 11e V-2 27:11 11,036 5:26
84 5393 Theo Gerrits Venlo 1960 33e H-2 27:12 11,029 5:26
85 5440 Sandra Stoopen-Brandsma Velden 1966 12e V-2 27:14 11,016 5:26
86 5365 Nick Gaspersz Venlo 1964 34e H-2 27:20 10,976 5:28
87 5374 Hans Beckers Velden 1971 14e H-1 27:25 10,942 5:29
88 5490 Joep Lamers Venlo 1951 17e H-3 27:28 10,922 5:29
89 5436 Jose Benders Venlo 1958 3e V-3 27:30 10,909 5:30
90 5414 Twan Frijdal Venlo 1961 35e H-2 27:37 10,863 5:31
91 5349 Janneke Absil-Vanthoor Helden 1974 10e V-1 27:44 10,817 5:32
92 5391 Cas Meijers Venlo 1965 36e H-2 28:00 10,714 5:36
93 5422 Karien van Roessel Baarlo Lb 1953 4e V-3 28:01 10,708 5:36
94 5400 Lei Delsing Venlo 1947 18e H-3 28:07 10,670 5:37
95 5421 Thei Bertrams Tegelen 1946 19e H-3 28:08 10,664 5:37
96 5449 Wendy Beurskens Tegelen 1975 11e V-1 28:08 10,664 5:37
97 1936 Louis Roodbeen Venlo 1944 20e H-3 28:12 10,638 5:38
98 5452 Lean van Dijk Baarlo Lb 1969 13e V-2 28:12 10,638 5:38
99 5372 Monique Klaassens-Laarakk Venlo 1966 14e V-2 28:14 10,626 5:38
100 5417 Jack van Ulft Venlo 1954 21e H-3 28:24 10,563 5:40
SOC (Sport en Ontspanningscommissie), Océ-Technologies B.V., Venlo
OCÉLOOP 4-10-2009
UITSLAGENLIJST - 5 KM
06-10-2009 14:07 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
101 5394 Nicole Gerrits Venlo 1990 12e V-1 28:30 10,526 5:42
102 5446 Ellen Bongers Baarlo Lb 1975 13e V-1 28:30 10,526 5:42
103 5340 Kevin Strijbos Tegelen 1986 15e H-1 28:32 10,514 5:42
104 5351 Simone Jacobs Helden 1973 14e V-1 28:36 10,490 5:43
105 5379 Petra Boumans Venlo 1969 15e V-1 28:38 10,477 5:43
106 5412 Martien Driessen Venlo 1955 22e H-3 28:43 10,447 5:44
107 5473 Jacqueline Stultiens Sittard 1977 16e V-1 28:55 10,375 5:47
108 5366 Hanneke Dings Baarlo Lb 1972 17e V-1 28:59 10,351 5:47
109 5420 Huub Sijbers Venlo 1957 23e H-3 29:14 10,262 5:50
110 5487 Ton van Dreumel Venlo 1963 37e H-2 29:15 10,256 5:51
111 5402 Heleen Hoveling Venlo 1963 15e V-2 29:15 10,256 5:51
112 5409 Anita Holtackers Velden 1970 18e V-1 29:15 10,256 5:51
113 5433 Inge Hegger Arcen 1975 19e V-1 29:24 10,204 5:52
114 5347 Mireille Vervoort Venlo 1969 20e V-1 29:25 10,198 5:53
115 5425 Susan Delsing Venlo 1979 21e V-1 29:33 10,152 5:54
116 5354 Nienke Nilessen Venlo 1993 22e V-1 29:35 10,141 5:55
117 5353 Charlotte Driessen Steijl 1991 23e V-1 29:39 10,118 5:55
118 5357 Mart Hovens Velden 1946 24e H-3 29:47 10,073 5:57
119 5355 Eric Vincken Venlo 1962 38e H-2 29:52 10,045 5:58
120 5395 Wendy Heuvelings Venlo 1964 16e V-2 30:01 9,994 6:00
121 5478 Ans van den Hurk Venlo 1949 5e V-3 30:01 9,994 6:00
122 5348 Loes van Dijck Steijl 1950 6e V-3 30:02 9,989 6:00
123 5373 Frans Janson Tegelen 1945 25e H-3 30:03 9,983 6:00
124 5362 Jolanda van der Schrier Tegelen 1967 17e V-2 30:04 9,978 6:00
125 5390 Miek van den Bosch Venlo 1940 7e V-3 30:07 9,961 6:01
126 5386 Ank Philipsen Venlo 1964 18e V-2 30:09 9,950 6:01
127 5464 Ceciel Dinnissen Venlo 1989 24e V-1 30:11 9,939 6:02
128 5463 Jacqueline Verhaegh Velden 1968 19e V-2 30:15 9,917 6:03
129 5364 Sanna Langeveld Venlo 1982 25e V-1 30:20 9,890 6:04
130 5437 Andre Benders Venlo 1958 26e H-3 30:24 9,868 6:04
131 5380 Marlies Schnitzler Belfeld 1962 20e V-2 30:25 9,863 6:05
132 5431 Op den Camp Venlo 1962 21e V-2 30:43 9,767 6:08
133 5385 Guy Oomen Velden 1960 39e H-2 30:47 9,746 6:09
134 5468 Anita Janssen-Leeder Venlo 1966 22e V-2 30:49 9,735 6:09
135 5492 John Roeven Baarlo Lb 1963 40e H-2 30:51 9,724 6:10
136 5453 Marjo Dinnissen-Claessen Venlo 1958 8e V-3 30:51 9,724 6:10
137 5460 Margareth Claessen Reuver 1966 23e V-2 30:53 9,714 6:10
138 5411 Mieke Smeyers Venlo 1958 9e V-3 31:07 9,641 6:13
139 5389 Joop Cornelissen Venlo 1952 27e H-3 31:12 9,615 6:14
140 5459 Elly Welters Venlo 1939 10e V-3 31:15 9,600 6:15
141 5423 Els Lamers Venlo 1950 11e V-3 31:56 9,395 6:23
142 5429 Mieke Rijs Helden 1973 26e V-1 32:05 9,351 6:25
143 5443 Marij van Roy Venlo 1961 24e V-2 32:05 9,351 6:25
144 5471 El Verheijen Velden 1966 25e V-2 32:06 9,346 6:25
145 5475 Engels Jmj Venlo 1946 12e V-3 32:08 9,336 6:25
146 5367 Gerda-Rixt Schoustra Venlo 1971 27e V-1 32:41 9,179 6:32
147 5360 Jolanda Reijnen-Klerken Venlo 1973 28e V-1 32:45 9,160 6:33
148 5407 Tonnie Strous Venlo 1947 13e V-3 32:46 9,156 6:33
149 5332 Jo Klerken Venlo 1949 28e H-3 32:47 9,151 6:33
150 5416 Niki Meerts Venlo 1972 29e V-1 32:51 9,132 6:34
SOC (Sport en Ontspanningscommissie), Océ-Technologies B.V., Venlo
OCÉLOOP 4-10-2009
UITSLAGENLIJST - 5 KM
06-10-2009 14:07 Pag: 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
151 5413 Sandra Voermans Steijl 1971 30e V-1 33:23 8,987 6:40
152 5381 Monika Albers Venlo 1972 31e V-1 33:27 8,969 6:41
153 5346 Nel Aarts Tegelen 1958 14e V-3 34:08 8,789 6:49
154 5378 Miriam Burhenne-Smetsers Grubbenvorst 1966 26e V-2 34:51 8,608 6:58
155 5426 Aleid Lamers-Knops Venlo 1960 27e V-2 34:59 8,576 6:59
156 5396 Tonny Sluys Horst 1947 15e V-3 35:35 8,431 7:07
157 5481 Tiny Latiers Tegelen 1963 28e V-2 37:40 7,965 7:32
158 5480 Monique van Elswijk Venlo 1959 29e V-2 37:40 7,965 7:32
SOC (Sport en Ontspanningscommissie), Océ-Technologies B.V., Venlo