OCÉLOOP 4-10-2009
UITSLAGENLIJST - 2,5 KM
04-10-2009 21:07 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 53 Milco Hahury Tegelen 1995 1e JO-2 8:26 17,787 3:22
2 52 Mitchell Gerritsma Venlo 1996 2e JO-2 10:18 14,563 4:07
3 39 Christiaan Driessen Steijl 1995 3e JO-2 11:07 13,493 4:26
4 56 Lars Teeuwen Reuver 1944 1e H 11:21 13,216 4:32
5 43 Joey Sevriens Venlo 1993 4e JO-2 11:23 13,177 4:33
6 57 Myrthe Huskens Venlo 1999 1e ME-1 12:01 12,483 4:48
7 48 Pieter Ullersma Venlo 2001 1e J0-1 12:22 12,129 4:56
8 51 Tom Morelissen Tegelen 1999 2e J0-1 12:26 12,064 4:58
9 45 Faas Boers Grubbenvorst 1999 3e J0-1 12:52 11,658 5:08
10 46 Petra Welgraven Grubbenvorst 1971 1e V 12:59 11,553 5:11
11 60 Maarten Verbeek Maasbree 1996 5e JO-2 13:10 11,392 5:16
12 55 Max Traa Venlo 1995 6e JO-2 13:21 11,236 5:20
13 49 Jaap Ullersma Venlo 2003 4e J0-1 13:34 11,057 5:25
14 38 Cynthia Jeuken Venlo 1994 1e ME-2 13:47 10,883 5:30
15 54 Erwin van Gulik Venlo 1973 2e H 14:58 10,022 5:59
16 42 Anna Albers Venlo 1996 2e ME-2 15:24 9,740 6:09
17 58 Anouk Meijers Venlo 2000 2e ME-1 15:36 9,615 6:14
18 41 Jessica Schacker Reuver 1973 2e V 16:23 9,156 6:33
19 59 Jola Meijers Venlo 1964 3e V 16:32 9,073 6:36
20 40 Ed Gerritsma Venlo 1969 3e H 16:47 8,937 6:42
21 50 Pim Janissen Belfeld 1996 7e JO-2 17:23 8,629 6:57
22 47 José Snijders Grubbenvorst 1957 4e V 17:38 8,507 7:03
23 44 Truus Driessen Venlo 1952 5e V 17:39 8,499 7:03
SOC (Sport en Ontspanningscommissie), Océ-Technologies B.V., Venlo