OCÉLOOP 4-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 KM
04-10-2009 21:08 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 1932 John van Bussel Baarlo Lb 1975 1e H1 35:01 17,135 3:30
2 1872 Jeroen Pollen Reuver 1971 2e H1 36:00 16,667 3:36
3 1888 Hans Jurriaans Tegelen 1969 1e H2 36:37 16,386 3:39
4 1823 Leon Teeuwen Reuver 1966 2e H2 37:01 16,209 3:42
5 1947 Marc Scheepers Venlo-Blerick 1973 3e H1 37:13 16,122 3:43
6 1938 Ton van Buren Velden 1961 3e H2 37:57 15,810 3:47
7 1843 Jan Peeters Horst 1954 1e H3 38:13 15,700 3:49
8 1848 Chris Rozema Swalmen 1979 4e H1 38:46 15,477 3:52
9 1820 Jos Reinders Reuver 1964 4e H2 38:54 15,424 3:53
10 1922 Rene Comuth Tegelen 1966 5e H2 38:59 15,391 3:53
11 1921 Marcel Knapen Venlo 1961 6e H2 39:17 15,274 3:55
12 1899 Claus Robberts Meerssen 1971 5e H1 39:23 15,235 3:56
13 1767 Rene van der Meer Venlo 1965 7e H2 39:57 15,019 3:59
14 1845 Andre Janssen Sevenum 1977 6e H1 40:02 14,988 4:00
15 1920 Eric Vergeldt Velden 1966 8e H2 40:54 14,670 4:05
16 1873 Michel Kessels Tegelen 1959 2e H3 41:01 14,628 4:06
17 1866 Jack Lenssen Oostrum Lb 1961 9e H2 41:02 14,622 4:06
18 1797 Jeu Propst Tegelen 1953 3e H3 41:03 14,616 4:06
19 1784 Guido Grossfeldt Venlo 1973 7e H1 41:04 14,610 4:06
20 1828 Joos Bongartz Venlo 1973 8e H1 41:11 14,569 4:07
21 1895 Wim Gielen Maasbree 1950 4e H3 41:21 14,510 4:08
22 1827 Jack Boots Venlo 1970 9e H1 41:38 14,412 4:09
23 1924 Nico van Knippenberg Venlo 1964 10e H2 41:48 14,354 4:10
24 1799 Wil Engels Venlo 1968 11e H2 41:57 14,303 4:11
25 1881 Wim van Rijn Venlo 1992 10e H1 42:19 14,179 4:13
26 1822 Martijn Faassen Velden 1968 12e H2 42:32 14,107 4:15
27 1926 Ger Leijsten Venlo 1964 13e H2 42:35 14,090 4:15
28 1896 Peter Hertsig Baarlo Lb 1959 5e H3 42:39 14,068 4:15
29 1834 Hans Faassen Tegelen 1954 6e H3 42:46 14,030 4:16
30 1766 Hans Zweedijk Venlo 1954 7e H3 43:09 13,905 4:18
31 1825 Johan van Gageldonk Venlo 1962 14e H2 43:10 13,900 4:19
32 1860 Ed vd Beuken Venlo 1973 11e H1 43:15 13,873 4:19
33 1919 Nicole Traa Venlo 1962 1e V2 43:23 13,830 4:20
34 1783 Danny van Peij Tegelen 1976 12e H1 43:57 13,652 4:23
35 1935 Sandy Schmidt Venlo 1975 1e V1 44:12 13,575 4:25
36 1803 Richard van Heeckeren Venlo 1966 15e H2 44:14 13,564 4:25
37 1773 Peter Lindner Broekhuizenvorst 1966 16e H2 44:17 13,549 4:25
38 1826 Xander Wassen Venlo 1973 13e H1 44:25 13,508 4:26
39 71 Leon Bartels Venlo 1976 14e H1 44:29 13,488 4:26
40 1762 Rob Rademakers Herten 1982 15e H1 44:50 13,383 4:29
41 1832 Gé Vermeulen Belfeld 1963 17e H2 44:53 13,368 4:29
42 1937 Ruud Ververgaard Tegelen 1984 16e H1 44:57 13,348 4:29
43 1853 Remi Verhagen Venlo 1956 8e H3 44:59 13,338 4:29
44 1928 Leon Piket Venlo 1967 18e H2 45:00 13,333 4:30
45 1862 Pierre Klerken Venlo 1951 9e H3 45:13 13,269 4:31
46 1831 Sjaak Gommans Venlo 1956 10e H3 45:13 13,269 4:31
47 1774 Hans Coopmans 's-Gravenhage 1949 11e H3 45:23 13,221 4:32
48 1949 Nico Hendrikx Venlo 1958 12e H3 45:33 13,172 4:33
49 1948 Lucien Piket Venlo 1960 19e H2 45:39 13,143 4:33
50 1865 Ernst Ullersma Venlo 1970 17e H1 45:41 13,134 4:34
SOC (Sport en Ontspanningscommissie), Océ-Technologies B.V., Venlo
OCÉLOOP 4-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 KM
04-10-2009 21:08 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
51 1760 Joep Geelen Venlo 1960 20e H2 45:42 13,129 4:34
52 1849 Paul Traa Venlo 1963 21e H2 45:51 13,086 4:35
53 1779 Jan Hermkes Velden 1963 22e H2 45:56 13,062 4:35
54 1854 Rick Driessen Venlo 1972 18e H1 46:02 13,034 4:36
55 1764 Dave van 't Hull Tegelen 1975 19e H1 46:03 13,029 4:36
56 1802 Eric van de Vinne Venlo 1971 20e H1 46:04 13,025 4:36
57 1805 Peter Verweij Velden 1951 13e H3 46:09 13,001 4:36
58 1789 Henk Maeghs Steijl 1961 23e H2 46:09 13,001 4:36
59 1841 Nicole Braem Venlo 1971 2e V1 46:12 12,987 4:37
60 1807 Wil Smedts Baarlo Lb 1965 24e H2 46:22 12,940 4:38
61 1770 Andre van den Eertwegh Baarlo Lb 1966 25e H2 46:26 12,922 4:38
62 1885 Paul van den Heuvel Asten 1965 26e H2 46:39 12,862 4:39
63 1884 Wiel Brouwers Horst 1957 14e H3 46:39 12,862 4:39
64 1758 Henny Langerak Venlo 1954 15e H3 46:40 12,857 4:40
65 1759 Rolf Cox Tegelen 1988 21e H1 46:56 12,784 4:41
66 1882 Bert Jan Hardenbol Eindhoven 1959 16e H3 47:02 12,757 4:42
67 1761 Paul Driessen Venlo 1958 17e H3 47:04 12,748 4:42
68 1829 Peter Ruyten Reuver 1967 27e H2 47:10 12,721 4:43
69 1868 Wim Haazen Venlo 1953 18e H3 47:24 12,658 4:44
70 1940 Nick Gerritzen Grubbenvorst 1987 22e H1 47:29 12,636 4:44
71 1781 Marcel Lankes Venlo 1972 23e H1 47:32 12,623 4:45
72 1934 Olav Bongarts Venlo 1970 24e H1 47:33 12,618 4:45
73 1794 Nan Olders Belfeld 1953 19e H3 47:36 12,605 4:45
74 1817 Leon Geurts Horst 1962 28e H2 47:37 12,601 4:45
75 1864 Jeike Wallinga Venlo 1971 3e V1 47:38 12,596 4:45
76 1780 Jussi van Keeken Velden 1977 25e H1 47:40 12,587 4:46
77 1796 Joep van Dijk Venlo 1966 29e H2 47:57 12,513 4:47
78 1830 Hans Smeyers Venlo 1959 20e H3 47:58 12,509 4:47
79 1821 John Sillekens Haelen 1974 26e H1 48:03 12,487 4:48
80 1813 Jacqueline Timmermans Venlo 1963 2e V2 48:20 12,414 4:50
81 1893 Jos van Deur Steijl 1963 30e H2 48:23 12,401 4:50
82 1863 Jack Meurs Venlo 1962 31e H2 48:28 12,380 4:50
83 1877 Irus Rondeel Velden 1970 4e V1 49:12 12,195 4:55
84 1869 Natascha de Groot Arcen 1972 5e V1 49:22 12,154 4:56
85 1815 Robert Lommen Venlo 1974 27e H1 49:27 12,133 4:56
86 1870 Bart Vanmaris Grubbenvorst 1969 28e H1 49:32 12,113 4:57
87 1811 Erik van Bergen Venlo 1968 32e H2 49:42 12,072 4:58
88 1879 Peter Jacobs Belfeld 1961 33e H2 49:50 12,040 4:59
89 1944 Francien Schroemges Venlo 1953 1e V3 49:51 12,036 4:59
90 1800 Andreas Wierda Venlo 1974 29e H1 49:54 12,024 4:59
91 1925 Eric Cuijpers Belfeld 1965 34e H2 49:59 12,004 4:59
92 1833 Pieter Versteijnen Gemert 1967 35e H2 50:16 11,936 5:01
93 1765 Jan Joosten Baarlo Lb 1949 21e H3 50:22 11,913 5:02
94 1801 Ben Heijnen Steyl 1960 36e H2 50:27 11,893 5:02
95 1883 Mara Vossen Venlo 1979 6e V1 50:29 11,885 5:02
96 1876 Joep van Kleef Venlo 1955 22e H3 50:32 11,873 5:03
97 1871 Marty Verwoert Venlo 1965 37e H2 50:52 11,796 5:05
98 1923 Peter Ketelings Venlo 1965 38e H2 50:54 11,788 5:05
99 1810 Sjraar Driessen Steijl 1961 39e H2 51:05 11,746 5:06
100 1939 Jos Faasen Sevenum 1970 30e H1 51:07 11,738 5:06
SOC (Sport en Ontspanningscommissie), Océ-Technologies B.V., Venlo
OCÉLOOP 4-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 KM
04-10-2009 21:08 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
101 1894 Jos Aquina Venlo 1959 23e H3 51:11 11,723 5:07
102 1772 Theo Janissen Belfeld 1961 40e H2 51:29 11,654 5:08
103 1808 Hans Dinnissen Venlo 1953 24e H3 51:33 11,639 5:09
104 1858 Xander Boers Grubbenvorst 1966 41e H2 51:36 11,628 5:09
105 1790 Marieke Hoeijmakers Horst 1981 7e V1 51:38 11,620 5:09
106 1812 Arthur Gebhard Venlo 1966 42e H2 51:38 11,620 5:09
107 70 Silvia Gommans Tilburg 1976 8e V1 51:50 11,576 5:11
108 1930 Marc Janssen Dusseldorf (GER) 1967 43e H2 51:52 11,568 5:11
109 1945 Peter Geraads Venlo 1964 44e H2 51:53 11,564 5:11
110 1891 Aukje Steijvers Venlo 1979 9e V1 52:15 11,483 5:13
111 1898 Harm Peters Waalre 1969 45e H2 52:16 11,480 5:13
112 1768 Sita van der Meer Venlo 1965 3e V2 52:24 11,450 5:14
113 1844 Jan Maelissa Helmond 1952 25e H3 52:48 11,364 5:16
114 1787 Rob Goulmy Venlo 1953 26e H3 52:59 11,324 5:17
115 1856 Hub Wetzels Someren 1949 27e H3 53:08 11,292 5:18
116 1852 Max Markusse Venlo 1960 46e H2 53:22 11,243 5:20
117 1890 Sjaak Theelen Venlo 1968 47e H2 53:22 11,243 5:20
118 1798 Melchior Scholten Venlo 1965 48e H2 53:26 11,229 5:20
119 1855 Marco van Bergen Venlo 1969 49e H2 53:30 11,215 5:21
120 1775 Job van Beuzekom Venlo 1936 28e H3 53:34 11,201 5:21
121 1806 Ria Verweij Velden 1951 2e V3 53:49 11,149 5:22
122 1782 Dennis Schoeren Belfeld 1983 31e H1 53:55 11,128 5:23
123 1859 René Hosli Venlo 1955 29e H3 53:56 11,125 5:23
124 1878 Henk Peters Tegelen 1953 30e H3 54:02 11,104 5:24
125 1836 Mathilde van Lieshout Venlo 1969 10e V1 54:06 11,091 5:24
126 1837 Ton Hermans Venlo 1944 31e H3 54:07 11,087 5:24
127 1763 Hay van Hugten Velden 1957 32e H3 54:25 11,026 5:26
128 1851 Rene Ramakers Tegelen 1960 50e H2 54:26 11,023 5:26
129 1918 Marcel Faessen Venlo 1963 51e H2 54:47 10,952 5:28
130 1824 Rien Peulen Baarlo Lb 1953 33e H3 55:05 10,893 5:30
131 1950 Twan Janssen Tegelen 1956 34e H3 55:19 10,847 5:31
132 1771 Corinne van Dreumel Venlo 1964 4e V2 55:30 10,811 5:33
133 1814 DHJ van den Nieuwenhof Venlo 1974 32e H1 55:30 10,811 5:33
134 1818 Anita Alards Melderslo 1968 5e V2 55:49 10,749 5:34
135 1819 Marlie Verlinden Melderslo 1966 6e V2 55:49 10,749 5:34
136 1850 Mary Helsloot Venlo 1962 7e V2 55:51 10,743 5:35
137 1785 Marcel Bouten Venlo 1962 52e H2 56:12 10,676 5:37
138 1792 Roger van Biljouw Horst 1971 33e H1 56:34 10,607 5:39
139 1776 Erny Theelen Venlo 1957 3e V3 57:08 10,502 5:42
140 1943 Sander Drissen Sevenum 1976 34e H1 57:21 10,462 5:44
141 1929 Jan Voss Venlo 1977 35e H1 57:25 10,450 5:44
142 1816 Wiel Hendrickx Venlo 1953 35e H3 57:25 10,450 5:44
143 1846 Stephanie Braem Venlo 1986 11e V1 57:27 10,444 5:44
144 1842 Ralph Braem Venlo 1967 53e H2 57:27 10,444 5:44
145 1941 Erwin Janssen Sevenum 1973 36e H1 57:27 10,444 5:44
146 1942 Jesper van Brakel Grubbenvorst 1982 37e H1 57:28 10,441 5:44
147 1897 Petra Alberts Steijl 1969 8e V2 58:03 10,336 5:48
148 1887 Hermien Tomlow Venlo 1962 9e V2 58:36 10,239 5:51
149 1886 Mat Tomlow Venlo 1962 54e H2 58:37 10,236 5:51
150 1892 Frans Tonnessen Venlo 1947 36e H3 58:49 10,201 5:52
SOC (Sport en Ontspanningscommissie), Océ-Technologies B.V., Venlo
OCÉLOOP 4-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 KM
04-10-2009 21:08 Pag: 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
151 1946 Jordan Peter Venlo 1961 55e H2 59:20 10,112 5:56
152 1786 Jeanne Goulmy Venlo 1945 4e V3 59:22 10,107 5:56
153 1874 Louis ter Beek Velden 1962 56e H2 1:00:34 9,906 6:03
154 1875 Jac Roosen Venlo 1948 37e H3 1:01:28 9,761 6:08
155 1777 Jeroen Clabbers Venlo 1978 38e H1 1:02:36 9,585 6:15
156 1791 Jacques van Daelen Venlo 1952 38e H3 1:03:40 9,424 6:22
SOC (Sport en Ontspanningscommissie), Océ-Technologies B.V., Venlo